In 2015 is de All Round League officieel van start gegaan. De komende jaren zal op acht uiteenlopende segmenten uitgevochten worden wie de beste allrounder van de Fietscie is. Een uitleg van de All Round League is hier te vinden. Hieronder is de meest recente stand weergegeven met vervolgens alle standen per segment.
Total Ranking

Segment 1: Tijdrit
Ronde Hoep (16,1 km)
https://www.strava.com/segments/4537129
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid | Punten | ||
| 1 | Joram Spijker | 01-07-2015 | 26:07 | 37,1 km/u | 1.000 |
| 2 | Coen Spijker | ||||
| 3 | Bouke-Pieter van Dijk | ||||
| 4 | Nico Karsijns | ||||
| 5 | Matthijs Lenis | ||||
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 2: Heuvelweg
Holtenbergweg vanaf Holten (10,1 km, 54 hoogtem.)
https://www.strava.com/segments/1005835
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Coen Spijker | 25-04-2015 | 16:32 | 36,7 km/u | 1.000 |
| 2 | Joram Spijker | 01-08-2015 | 17:05 | 35,5 km/u | 0.967 |
| 5 | Nico Karsijns | 08-04-2018 | 17:39 | ||
| 3 | Matthijs Lenis | 02-08-2015 | 18:16 | 33,2 km u | 0.905 |
| 4 | Bouke-Pieter van Dijk | 25-04-2015 | 18:41 | 32,5 km/u | 0.886 |
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 3: Klim 1 (gemiddeld 4%)
Amerongseberg ( 1,4 km, 52 hoogtemeter)
https://www.strava.com/segments/1924603

| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Coen Spijker | 14-05-2016 | 2:45 | 30,0 km/u | 1.000 |
| 2 | Joram Spijker | 21-06-2015 | 2:47 | 29,6km/u | 0.987 |
| 3 | Bouke-Pieter van Dijk | 27-09-2015 | 3:46 | 21,9km/u | 0,730 |
| 4 | Nico Karsijns | 25-03-2016 | 4:05 | 20,2km/u | 0,673 |
| 5 | Matthijs Lenis | ||||
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 4: Klim 2 (gemiddeld 9%)
Oude Holleweg (0,5 km, 49 hoogtemeter)
https://www.strava.com/segments/2670374
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Joram Spijker | 08-08-2015 | 1:52 | 17,0 km / u | 1.000 |
| 2 | Coen Spijker | 16-07-2015 | 2:04 | 15,3 km/u | 0.900 |
| 3 | Bouke-Pieter van Dijk | 15-03-2015 | 3:26 | 9,2 km/u | 0.541 |
| 4 | Nico Karsijns | ||||
| 5 | Matthijs Lenis | ||||
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 5: Klim 3 (gemiddeld 11%)
Keutenberg tot boerderij (0,6 km, 63 hoogtemeter)
https://www.strava.com/segments/7771615
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Coen Spijker | 22-03-2015 | 1:55 | 14,6km/u | 1.000 |
| 2 | Joram Spijker | 22-03-2015 | 1:55 | 14,6km/u | 1.000 |
| 3 | Bouke-Pieter van Dijk | ||||
| 4 | Nico Karsijns | ||||
| 5 | Matthijs Lenis | ||||
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 6: Vals plat (gemiddeld 2%)
Stompert (1,5 km, 29 hoogtemeter)
https://www.strava.com/segments/5471897
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Coen Spijker | 15-04-2015 | 2:16 | 39,5 km/u | 1.000 |
| 2 | Joram Spijker | 15-04-2015 | 2:22 | 37,8km/u | 0.957 |
| 3 | Nico Karsijns | 15-03-2015 | 2:52 | 31,2 km/u | 0.790 |
| 4 | Matthijs Lenis | 16-01-2016 | 2:54 | 30,9 km/u | 0,782 |
| 5 | Bouke-Pieter van Dijk | ||||
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 7: kilometer sprint
Vliegbasis Soesterberg (1,0 km)
https://www.strava.com/segments/8929345
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Coen Spijker | 11-10-2015 | 1:07 | 54,3 | 1.000 |
| 2 | Joram Spijker | 11-10-2015 | 1:10 | 52,0 | 0.950 |
| 3 | Bouke-Pieter van Dijk | 16-01-2016 | 1:40 | 36,4 | 0,670 |
| 4 | Nico Karsijns | 16-01-2016 | 1:40 | 36,4 | 0,670 |
| 5 | Matthijs Lenis | 16-01-2016 | 1:46 | 34,3 | 0,632 |
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |
Segment 8: Kasseienstrook
Valtherzandweg (3,3 km)
https://www.strava.com/segments/1065507
| Datum | Tijd | Gemiddelde snelheid |
Punten | ||
| 1 | Joram Spijker | 24-07-2015 | 6:10 | 32,6 | 1.000 |
| 2 | Nico Karsijns | ||||
| 3 | Bouke-Pieter van Dijk | ||||
| 4 | Coen Spijker | ||||
| 5 | Matthijs Lenis | ||||
| 6 | Joost van Rheen | ||||
| 7 | Mias Snip | ||||
| 8 | Maurits Schilt |






